# | Slapyvardis | Nužudymai | Assistai | Mirtys | Headshotai | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XP | Skillas | Laipsnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 139 | 580 | 3239 82.19% | ★2067 | 2408 | 37 | 7 | 20 | 14168 |
|
|||||
3675 | 400 | 1498 | 2524 68.68% | ★1608 | 2485 | 25 | 6 | 7 | 12851 |
|
|||||
2259 | 154 | 676 | 1840 81.45% | ★1084 | 1392 | 53 | 4 | 10 | 8524 |
|
|||||
4 | 5066 | 338 | 3696 | 2777 54.82% | ★3189 | 4267 | 198 | 86 | 45 | 15936 |
|
||||
5 | 2233 | 223 | 1071 | 1056 47.29% | ★1289 | 1793 | 140 | 70 | 1 | 6205 |
|
||||
6 | 1347 | 93 | 205 | 1048 77.80% | ★663 | 900 | 17 | 3 | 0 | 4911 |
|
||||
7 | 2331 | 260 | 1259 | 1623 69.63% | ★1081 | 1637 | 56 | 4 | 23 | 12146 |
|
||||
8 | 1114 | 95 | 298 | 875 78.55% | ★559 | 728 | 34 | 4 | 9 | 3978 |
|
||||
9 | 897 | 69 | 340 | 481 53.62% | ★460 | 616 | 16 | 0 | 3 | 2894 |
|
||||
10 | 737 | 106 | 299 | 514 69.74% | ★247 | 448 | 6 | 1 | 20 | 2703 |
|
||||
11 | 844 | 151 | 545 | 573 67.89% | ★278 | 678 | 9 | 1 | 0 | 3160 |
|
||||
12 | 2254 | 415 | 1968 | 1796 79.68% | ★923 | 1992 | 37 | 7 | 1 | 9076 |
|
||||
13 | 555 | 63 | 274 | 306 55.14% | ★225 | 325 | 14 | 5 | 0 | 1826 |
|
||||
14 | 808 | 70 | 541 | 573 70.92% | ★419 | 591 | 6 | 1 | 2 | 2734 |
|
||||
15 | 307 | 14 | 42 | 260 84.69% | ★159 | 196 | 4 | 2 | 0 | 913 |
|
1 2 3 Last |