# | Slapyvardis | Nužudymai | Assistai | Mirtys | Headshotai | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XP | Skillas | Laipsnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3999 | 141 | 586 | 3278 81.97% | ★2097 | 2438 | 37 | 7 | 20 | 14365 |
|
|||||
3755 | 357 | 1472 | 1752 46.66% | ★1981 | 2720 | 143 | 72 | 1 | 10603 |
|
|||||
3675 | 400 | 1498 | 2524 68.68% | ★1608 | 2485 | 25 | 6 | 7 | 12851 |
|
|||||
4 | 2329 | 158 | 695 | 1901 81.62% | ★1121 | 1437 | 53 | 4 | 12 | 8808 |
|
||||
5 | 5639 | 382 | 4133 | 3105 55.06% | ★3496 | 4732 | 213 | 87 | 46 | 17821 |
|
||||
6 | 2542 | 280 | 1335 | 1757 69.12% | ★1169 | 1768 | 60 | 5 | 25 | 12902 |
|
||||
7 | 1357 | 94 | 206 | 1055 77.75% | ★668 | 908 | 19 | 3 | 0 | 4963 |
|
||||
8 | 1214 | 98 | 310 | 953 78.50% | ★609 | 787 | 34 | 4 | 10 | 4329 |
|
||||
9 | 897 | 69 | 340 | 481 53.62% | ★460 | 616 | 16 | 0 | 3 | 2894 |
|
||||
10 | 737 | 106 | 299 | 514 69.74% | ★247 | 448 | 6 | 1 | 20 | 2703 |
|
||||
11 | 631 | 50 | 299 | 433 68.62% | ★353 | 419 | 12 | 3 | 0 | 1754 |
|
||||
12 | 844 | 151 | 545 | 573 67.89% | ★278 | 678 | 9 | 1 | 0 | 3160 |
|
||||
13 | 2254 | 415 | 1968 | 1796 79.68% | ★923 | 1992 | 37 | 7 | 1 | 9076 |
|
||||
14 | 839 | 73 | 555 | 603 71.87% | ★431 | 606 | 6 | 1 | 2 | 2859 |
|
||||
15 | 555 | 63 | 274 | 306 55.14% | ★225 | 325 | 14 | 5 | 0 | 1826 |
|
1 2 3 Last |